ควรใช้ขนาดขวดเท่าไหร่สำหรับบรรจุแคปซูล?
ขนาดขวดสำหรับบรรจุแคปซูล
Capsule Size ขนาดแคปซูล | Capsule (pcs) จำนวนแคปซูล | Bottle Size (cc) ขนาดขวด | Capsule Size ขนาดแคปซูล | Capsule (pcs) จำนวนแคปซูล | Bottle Size (cc) ขนาดขวด | |
1 | 30 | 60 | 00 | 30 | 100 | |
1 | 40 | 80 | 00 | 40 | 140 | |
1 | 60 | 100 | 00 | 60 | 180 | |
1 | 90 | 120 | 00 | 90 | 280 | |
1 | 120 | 150 | 00 | 120 | 400 | |
1 | 180 | 230 | 00 | 180 | 500 | |
Capsule Size ขนาดแคปซูล | Capsule (pcs) จำนวนแคปซูล | Bottle Size (cc) ขนาดขวด | Capsule Size ขนาดแคปซูล | Capsule (pcs) จำนวนแคปซูล | Bottle Size (cc) ขนาดขวด | |
0 | 30 | 100 | 000 | 30 | 120 | |
0 | 40 | 140 | 000 | 40 | 160 | |
0 | 60 | 160 | 000 | 60 | 200 | |
0 | 90 | 180 | 000 | 90 | 300 | |
0 | 120 | 200 | 000 | 120 | 400 | |
0 | 180 | 300 | 000 | 180 | 500 |
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขนาดขวดสำหรับบรรจุแคปซูล
บริษัท เค.วี.เจ. ยูเนี่ยน จำกัด
70 ถนนพระรามที่ 3
แขวงบางคอแหลม
เขตบางคอแหลม
กรุงเทพฯ 10120
T: 02 289 1996
F: 02 292 1223
E: [email protected]
LINE: @tul2062b
Posted in: Knowledge
Leave a Comment (0) →